东莞东华-广东东莞东华学校有几所

admin2年前生活百科13
󦘖

微信号

KTV115116

添加微信

本文目录一览:

广东东莞东华学校有几所

广东东莞东华学校有三所,分别是东华高级中学东城校区、东华学校松山湖生态园校区、东华文泽学校。东华学校创办于2001年8月,是一所民办公助性质的全日制寄宿学校,是东莞市教育局办学体制改革的试点单位,是广东省规模最大的民办高中。

东莞市东华小学和初中不在吗

在。东华小学创办于2002年秋季,是东华综合开发有限公司投资兴办的一所全寄宿全日制小学,与东华高级中学、东华初级中学、东华幼儿园同属东华教育集团。

东莞东华中学民办生录取分数线2024

2024东莞市东华高级中学、东华松山湖高级中学录取分数线

53 7105 东华高级中学(东城校区)(公费生) 760

54 7106 东华高级中学(东城校区)(自费生) 713

55 7305 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 758

56 7306 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 725

57 7345 东华松山湖高级中学(公费生) 750

58 7346 东华松山湖高级中学(自费生) 662

2024东莞市高中招生录取分数线公布,具体如下:

目前,我市2024年普通高中录取分数线和排位录取条件已划定!今年全市中考考生总平均分为627分,比去年提高56分;普通高中录取控制线为550分,普通高中录取率与去年基本持平。

根据志愿顺序,按照综合素质评价等级和学业考试成绩从高分到低分录取,本批次学校的最低录取分数线见下表。

序号 院校号 学校名称 第一志愿

1 9011 东莞中学(本市户籍) 755

2 9013 东莞中学(随迁子女) 753

3 9171 东莞中学松山湖学校(本市户籍) 749

4 9173 东莞中学松山湖学校(随迁子女) 755

5 9101 松山湖未来学校(本市户籍) 742

6 9103 松山湖未来学校(随迁子女) 752

7 9021 东莞市第一中学(本市户籍) 735

8 9023 东莞市第一中学(随迁子女) 738

9 9031 东莞实验中学(本市户籍) 722

10 9033 东莞实验中学(随迁子女) 744

11 9041 东莞高级中学(本市户籍) 727

12 9043 东莞高级中学(随迁子女) 744

13 9091 东莞外国语学校(本市户籍) 734

14 9093 东莞外国语学校(随迁子女) 749

15 9251 市第六高级中学(本市户籍) 725

16 9253 市第六高级中学(随迁子女) 746

17 9051 石龙中学(本市户籍) 713

18 9053 石龙中学(随迁子女) 737

19 9071 常平中学(本市户籍) 700

20 9073 常平中学(随迁子女) 731

21 9081 万江中学(本市户籍) 703

22 9083 万江中学(随迁子女) 731

23 9061 虎门中学(本市户籍) 668

24 9063 虎门中学(随迁子女) 695

25 9181 厚街中学(本市户籍) 689

26 9183 厚街中学(随迁子女) 712

27 9191 塘厦中学(本市户籍) 662

28 9193 塘厦中学(随迁子女) 694

29 9291 市第二高级中学(本市户籍) 700

30 9293 市第二高级中学(随迁子女) 724

31 9131 市第四高级中学(本市户籍) 663

32 9133 市第四高级中学(随迁子女) 690

33 9151 市第五高级中学(本市户籍) 659

34 9153 市第五高级中学(随迁子女) 679

35 9261 市第七高级中学(本市户籍) 687

36 9263 市第七高级中学(随迁子女) 712

37 9271 市第八高级中学(本市户籍) 682

38 9273 市第八高级中学(随迁子女) 709

42 9283 麻涌中学(随迁子女) 676

43 9321 济川中学(本市户籍) 656

44 9323 济川中学(随迁子女) 686

45 9331 大岭山中学(本市户籍) 655

46 9333 大岭山中学(随迁子女) 680

47 9341 大朗中学(本市户籍) 675

48 9343 大朗中学(随迁子女) 701

49 9351 东莞高级中学(集团)清溪中学(本市户籍) 655

50 9353 东莞高级中学(集团)清溪中学(随迁子女) 671

51 9361 长安中学(本市户籍) 659

52 9363 长安中学(随迁子女) 681

53 7105 东华高级中学(东城校区)(公费生) 760

54 7106 东华高级中学(东城校区)(自费生) 713

55 7305 东华高级中学(生态园校区)(公费生) 758

56 7306 东华高级中学(生态园校区)(自费生) 725

57 7345 东华松山湖高级中学(公费生) 750

58 7346 东华松山湖高级中学(自费生) 662

59 7115 光明中学(公费生) 754

60 7116 光明中学(自费生) 693

61 7117 光明中学(国际班) 558

62 7165 翰林实验学校(万江)(公费生) 750

63 7166 翰林实验学校(万江)(自费生) 688

64 7167 翰林实验学校(万江)(国际班) 553

65 7215 虎门外语学校(公费生) 752

66 7216 虎门外语学校(自费生) 722

67 7217 虎门外语学校(国际班) 558

68 7125 新世纪英才学校(凤岗)(公费生) 694

69 7126 新世纪英才学校(凤岗)(自费生) 645

70 7145 南城开心实验学校(南城)(公费生) 743

71 7146 南城开心实验学校(南城)(自费生) 701

72 7095 光正实验学校(茶山)(公费生) 725

73 7096 光正实验学校(茶山)(自费生) 635

74 7097 光正实验学校(茶山)(国际班) 550

75 7205 东方明珠学校(沙田)(公费生) 679

76 7206 东方明珠学校(沙田)(自费生) 618

77 7225 石竹实验学校(桥头)(公费生) 724

78 7226 石竹实验学校(桥头)(自费生) 652

79 7227 石竹实验学校(桥头)(国际班) 555

80 7235 塘厦水霖学校(公费生) 693

81 7236 塘厦水霖学校(自费生) 640

82 7245 粤华学校(东城)(公费生) 740

83 7246 粤华学校(东城)(自费生) 659

84 7255 松山湖莞美学校(公费生) 728

85 7256 松山湖莞美学校(自费生) 656

86 7265 礼仁外国语学校(黄江)(公费生) 700

87 7266 礼仁外国语学校(黄江)(自费生) 630

88 7275 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(公费生) 730

89 7276 丰泰外国语实验高级中学(虎门)(自费生) 632

90 7285 海德实验学校(黄江)(公费生) 756

91 7286 海德实验学校(黄江)(自费生) 658

92 7295 海德双语学校(清溪)(公费生) 733

93 7296 海德双语学校(清溪)(自费生) 689

94 7315 北辰高级中学(望牛墩)(公费生) 712

95 7316 北辰高级中学(望牛墩)(自费生) 626

96 7325 众美中学(清溪)(公费生) 709

97 7326 众美中学(清溪)(自费生) 605

98 7337 松山湖清澜山学校(国际班) 595

99 7355 弘林高级中学(南城)(公费生) 708

100 7356 弘林高级中学(南城)(自费生) 617

101 7365 翰林高级中学(洪梅)(公费生) 742

102 7366 翰林高级中学(洪梅)(自费生) 649

103 7375 嘉荣外国语学校(麻涌)(公费生) 746

104 7376 嘉荣外国语学校(麻涌)(自费生) 652

*东莞市2024年初中学业水平考试各科目折算后总分为800分

查询录取结果

考生从7月15日中午12:00起可通过以下两种方式查询录取结果。

东莞东华学校怎么样

从师资情况教学水平基础设施来看,东莞东华学校还是不错的。

东莞市东华小学创建于2002,学校属于私立学校。教学方面成绩优异师生参加各类比赛获得奖项近1500个,其中国际级奖项9个,国家级奖项约440个,省级奖项约210个,市级奖项约600个,区级及以下奖项约200个。

学校基础设施完备教学设备众多,有美术室、电脑室、舞蹈室等100多个专业功能室。所有教室、功能室都配置先进完备的多媒体教学平台。塑胶运动场、室内篮球场、游泳池等大型运动设施一应俱全。

标签: 东莞东华

相关文章

理查森电子盘中异动 急速跳水13.83%

北京时间2024年01月11日22时31分,理查森电子(RELL.us)股票出现异动,股价大幅跳水13.83%。截至发稿,该股报10.77美元/股,成交量5.49万股,换手率0.38%,振幅1.96%...

博彩股早盘普涨 美高梅中国及金沙中国均涨超3%

博彩股早盘普涨 美高梅中国及金沙中国均涨超3%

  博彩股早盘普涨,美高梅中国(02282)上涨3.13%,报10.22港元;金沙中国(01928)上涨3.28%,报23.60港元;永利澳门(01128)上涨0.93%,报6.49港元;银河娱乐(...

思派健康9月22日耗资45.59万港元回购5.92万股

思派健康9月22日耗资45.59万港元回购5.92万股

  思派健康(00314)公布,2024年9月22日耗资45.59万港元回购5.92万股股份。...

瑞银:上调中铝控股评级至“买入” 目标价升至5港元

瑞银:上调中铝控股评级至“买入” 目标价升至5港元

  瑞银发布研究报告称,预计在中国基础材料产业中,铝表现将跑赢行业,这主要是由于产能增加有限且经常性的季节性减产。该行又预期中铝控股(02600)的基本面将有改善,基于强劲的铝前景和公司基本面持续改...

橡胶强势来袭,是福还是危?

橡胶强势来袭,是福还是危?

  近期橡胶板块强势走高,沪胶从8月中旬稳步向上,在9月1日直接涨停。上周20号胶强势领涨,橡胶小幅跟涨,合成胶下跌回调,三个品种基本维持暴涨后的价位。RU2401合约9月1日开盘价13350元/...

866亿医药巨头云南白药宣布:全部退出级市场证券投资!

866亿医药巨头云南白药宣布:全部退出级市场证券投资!

  炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!   每经编辑 杜宇   1月17日晚间,曾经市值超千亿元的云南白药(SZ000538,股价48.21元,市值866亿元)披...

微信号复制成功

打开微信,点击右上角"+"号,添加朋友,粘贴微信号,搜索即可!